주가정보
주식정보
코리아나 화장품(027050)
체결시간 2026-09-08 21:03:23 기준
1,313
전일대비
9
등락률 -0.68%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1,329 | 1,332 | 1,313 | 34,602 |
| 시가(원) | 1,329 | 전일거래량(주) | 77,488 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 3,055 | 52주 최저가(원) | 1,150 |
| 자본금(억원) | 200 | 상장주식(천주) | 40,000 |
| 액면가(원) | 500 | 시가총액(억원) | 525 |
발행주식현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 40,000,000주 | 500원 | 200억원 |
주주현황
2024년 02월 28일 기준
| 구분 | 최대주주 | 국내기관/개인 | 외국인 | 자기주식 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 15.10% | 59.41% | 1.99% | 23.50% |
일별 주가정보
| 날짜 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/08 | 1,313 | 9 | -0.68% | 34,602 |
| 26/09/07 | 1,322 | 12 | 0.92% | 77,488 |
| 26/09/04 | 1,310 | 9 | 0.69% | 32,422 |
| 26/09/03 | 1,301 | 62 | -4.55% | 108,302 |
| 26/09/02 | 1,363 | 45 | -3.20% | 105,734 |
| 26/09/01 | 1,408 | 14 | -0.98% | 64,283 |
| 26/08/31 | 1,422 | 34 | -2.34% | 84,772 |
| 26/08/28 | 1,456 | 42 | 2.97% | 104,003 |
| 26/08/27 | 1,414 | 7 | -0.49% | 89,041 |
| 26/08/26 | 1,421 | 25 | -1.73% | 77,229 |
| 26/08/25 | 1,446 | 49 | 3.51% | 483,085 |
| 26/08/24 | 1,397 | 20 | 1.45% | 63,927 |
| 26/08/21 | 1,377 | 0 | 0.00% | 77,027 |
| 26/08/20 | 1,377 | 2 | -0.15% | 35,859 |
| 26/08/19 | 1,379 | 23 | -1.64% | 51,872 |
| 26/08/18 | 1,402 | 107 | -7.09% | 188,166 |
| 26/08/14 | 1,509 | 4 | -0.26% | 93,298 |
| 26/08/13 | 1,513 | 66 | -4.18% | 249,101 |
| 26/08/12 | 1,579 | 37 | 2.40% | 1,884,801 |
| 26/08/11 | 1,542 | 12 | 0.78% | 1,279,181 |
| 26/08/10 | 1,530 | 40 | 2.68% | 162,058 |
| 26/08/07 | 1,490 | 6 | 0.40% | 120,532 |
| 26/08/06 | 1,484 | 97 | 6.99% | 167,601 |
| 26/08/05 | 1,387 | 23 | 1.69% | 61,369 |
| 26/08/04 | 1,364 | 61 | 4.68% | 96,947 |
| 26/08/03 | 1,303 | 11 | -0.84% | 44,167 |
| 26/07/31 | 1,314 | 34 | 2.66% | 72,668 |
| 26/07/30 | 1,280 | 1 | 0.08% | 142,288 |
| 26/07/29 | 1,279 | 78 | -5.75% | 187,629 |
| 26/07/28 | 1,357 | 35 | -2.51% | 132,378 |
| 26/07/27 | 1,392 | 2 | 0.14% | 52,538 |






























