주가정보
주식정보
코리아나 화장품(027050)
체결시간 2025-12-05 19:17:05 기준
2,305
전일대비
15
등락률 0.66%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2,285 | 2,310 | 2,285 | 113,509 |
| 시가(원) | 2,285 | 전일거래량(주) | 174,015 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 3,740 | 52주 최저가(원) | 2,000 |
| 자본금(억원) | 200 | 상장주식(천주) | 40,000 |
| 액면가(원) | 500 | 시가총액(억원) | 922 |
발행주식현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 40,000,000주 | 500원 | 200억원 |
주주현황
2024년 02월 28일 기준
| 구분 | 최대주주 | 국내기관/개인 | 외국인 | 자기주식 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 15.10% | 59.41% | 1.99% | 23.50% |
일별 주가정보
| 날짜 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 2,305 | 15 | 0.66% | 113,509 |
| 25/12/04 | 2,290 | 35 | -1.51% | 174,015 |
| 25/12/03 | 2,325 | 15 | -0.64% | 175,167 |
| 25/12/02 | 2,340 | 15 | 0.65% | 161,008 |
| 25/12/01 | 2,325 | 40 | -1.69% | 210,946 |
| 25/11/28 | 2,365 | 45 | 1.94% | 190,201 |
| 25/11/27 | 2,320 | 20 | -0.85% | 142,729 |
| 25/11/26 | 2,340 | 60 | 2.63% | 224,879 |
| 25/11/25 | 2,280 | 45 | -1.94% | 345,667 |
| 25/11/24 | 2,325 | 50 | -2.11% | 279,406 |
| 25/11/21 | 2,375 | 25 | -1.04% | 1,422,159 |
| 25/11/20 | 2,400 | 90 | 3.90% | 710,851 |
| 25/11/19 | 2,310 | 40 | 1.76% | 1,358,040 |
| 25/11/18 | 2,270 | 45 | -1.94% | 230,950 |
| 25/11/17 | 2,315 | 10 | 0.43% | 144,959 |
| 25/11/14 | 2,305 | 25 | -1.07% | 232,891 |
| 25/11/13 | 2,330 | 25 | -1.06% | 146,950 |
| 25/11/12 | 2,355 | 70 | 3.06% | 300,859 |
| 25/11/11 | 2,285 | 35 | -1.51% | 341,936 |
| 25/11/10 | 2,320 | 45 | 1.98% | 291,443 |
| 25/11/07 | 2,275 | 25 | -1.09% | 1,001,599 |
| 25/11/06 | 2,300 | 15 | -0.65% | 332,454 |
| 25/11/05 | 2,315 | 55 | -2.32% | 689,926 |
| 25/11/04 | 2,370 | 60 | -2.47% | 736,971 |
| 25/11/03 | 2,430 | 165 | -6.36% | 1,783,570 |
| 25/10/31 | 2,595 | 205 | -7.32% | 3,015,340 |
| 25/10/30 | 2,800 | 305 | 12.22% | 25,837,033 |
| 25/10/29 | 2,495 | 40 | -1.58% | 261,557 |
| 25/10/28 | 2,535 | 15 | 0.60% | 328,519 |
| 25/10/27 | 2,520 | 60 | 2.44% | 227,318 |
| 25/10/24 | 2,460 | 35 | -1.40% | 330,327 |






























