주가정보
주식정보
코리아나 화장품(027050)
체결시간 2026-05-11 22:04:16 기준
1,930
전일대비
38
등락률 -1.93%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2,015 | 2,055 | 1,927 | 736,092 |
| 시가(원) | 2,015 | 전일거래량(주) | 2,262,419 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 3,740 | 52주 최저가(원) | 1,725 |
| 자본금(억원) | 200 | 상장주식(천주) | 40,000 |
| 액면가(원) | 500 | 시가총액(억원) | 772 |
발행주식현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 40,000,000주 | 500원 | 200억원 |
주주현황
2024년 02월 28일 기준
| 구분 | 최대주주 | 국내기관/개인 | 외국인 | 자기주식 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 15.10% | 59.41% | 1.99% | 23.50% |
일별 주가정보
| 날짜 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 1,930 | 38 | -1.93% | 736,092 |
| 26/05/08 | 1,968 | 49 | 2.55% | 2,262,419 |
| 26/05/07 | 1,919 | 7 | -0.36% | 271,919 |
| 26/05/06 | 1,926 | 68 | -3.41% | 368,321 |
| 26/05/04 | 1,994 | 11 | -0.55% | 342,412 |
| 26/04/30 | 2,005 | 70 | -3.37% | 606,458 |
| 26/04/29 | 2,075 | 15 | -0.72% | 2,201,606 |
| 26/04/28 | 2,090 | 30 | 1.46% | 4,322,781 |
| 26/04/27 | 2,060 | 40 | -1.90% | 1,170,750 |
| 26/04/24 | 2,100 | 252 | 13.64% | 14,347,938 |
| 26/04/23 | 1,848 | 24 | -1.28% | 85,329 |
| 26/04/22 | 1,872 | 7 | -0.37% | 83,803 |
| 26/04/21 | 1,879 | 0 | 0.00% | 103,492 |
| 26/04/20 | 1,879 | 21 | -1.11% | 182,108 |
| 26/04/17 | 1,900 | 4 | -0.21% | 94,348 |
| 26/04/16 | 1,904 | 45 | 2.42% | 182,562 |
| 26/04/15 | 1,859 | 13 | 0.70% | 154,728 |
| 26/04/14 | 1,846 | 9 | 0.49% | 97,296 |
| 26/04/13 | 1,837 | 0 | 0.00% | 46,005 |
| 26/04/10 | 1,837 | 54 | 3.03% | 113,552 |
| 26/04/09 | 1,783 | 1 | -0.06% | 117,426 |
| 26/04/08 | 1,784 | 44 | 2.53% | 122,614 |
| 26/04/07 | 1,740 | 19 | -1.08% | 172,092 |
| 26/04/06 | 1,759 | 24 | -1.35% | 115,730 |
| 26/04/03 | 1,783 | 29 | 1.65% | 50,007 |
| 26/04/02 | 1,754 | 69 | -3.78% | 142,957 |
| 26/04/01 | 1,823 | 62 | 3.52% | 102,404 |
| 26/03/31 | 1,761 | 41 | -2.28% | 108,373 |
| 26/03/30 | 1,802 | 45 | -2.44% | 150,700 |
| 26/03/27 | 1,847 | 36 | 1.99% | 141,076 |
| 26/03/26 | 1,811 | 50 | -2.69% | 65,302 |






























