股价信息
股票信息
COREANA(029200)
时间 2026-06-24 08:02:57 为准
1,265
前一日相比
0
涨跌率 0.00%
| 市价(KRW) | 高价(KRW) | 低价(KRW) | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市价(KRW) | 0 | 前日成交量(周) | 98,209 |
|---|---|---|---|
| 52周最高价(KRW) | 3,740 | 52周最低价(KRW) | 1,262 |
| 资本金(KRW) | 200 | 上市股票(千只) | 40,000 |
| 票面值(KRW) | 500 | 市价总额(KRW) | 506 |
发行股票现状
| 区分 | 类别 | 发行股票数 | 票面值 | 票面值总额 |
|---|---|---|---|---|
| 记名式 | 普通股票 | 40,000,000股 | 500(KRW) | 200(KRW) |
股东现状
2021年 12月 31日
| 区分 | 最大股东等 | 韩国机关/个人 | 外国人 | 公司股份 |
|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
每日股价信息
| 日期 | 终价 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/23 | 1,265 | 118 | -8.53% | 153,595 |
| 26/06/22 | 1,383 | 8 | -0.58% | 98,209 |
| 26/06/19 | 1,391 | 63 | -4.33% | 224,068 |
| 26/06/18 | 1,454 | 50 | -3.32% | 116,014 |
| 26/06/17 | 1,504 | 42 | 2.87% | 1,069,836 |
| 26/06/16 | 1,462 | 13 | -0.88% | 40,367 |
| 26/06/15 | 1,475 | 8 | -0.54% | 53,601 |
| 26/06/12 | 1,483 | 38 | 2.63% | 120,239 |
| 26/06/11 | 1,445 | 34 | 2.41% | 52,276 |
| 26/06/10 | 1,411 | 17 | 1.22% | 78,707 |
| 26/06/09 | 1,394 | 95 | 7.31% | 227,598 |
| 26/06/08 | 1,299 | 91 | -6.55% | 161,975 |
| 26/06/05 | 1,390 | 71 | -4.86% | 159,206 |
| 26/06/04 | 1,461 | 36 | 2.53% | 81,838 |
| 26/06/02 | 1,425 | 33 | -2.26% | 207,236 |
| 26/06/01 | 1,458 | 90 | -5.81% | 296,339 |
| 26/05/29 | 1,548 | 47 | -2.95% | 133,866 |
| 26/05/28 | 1,595 | 33 | -2.03% | 233,897 |
| 26/05/27 | 1,628 | 72 | -4.24% | 230,243 |
| 26/05/26 | 1,700 | 36 | -2.07% | 120,941 |
| 26/05/22 | 1,736 | 27 | 1.58% | 169,405 |
| 26/05/21 | 1,709 | 52 | 3.14% | 137,592 |
| 26/05/20 | 1,657 | 79 | -4.55% | 251,109 |
| 26/05/19 | 1,736 | 22 | -1.25% | 239,805 |
| 26/05/18 | 1,758 | 62 | -3.41% | 210,800 |
| 26/05/15 | 1,820 | 23 | -1.25% | 362,232 |
| 26/05/14 | 1,843 | 17 | 0.93% | 180,512 |
| 26/05/13 | 1,826 | 33 | -1.78% | 194,083 |
| 26/05/12 | 1,859 | 71 | -3.68% | 503,770 |
| 26/05/11 | 1,930 | 38 | -1.93% | 736,092 |
| 26/05/08 | 1,968 | 49 | 2.55% | 2,262,419 |





















