Stock Price
Stock Information
COREANA(029200)
Trading Time 2025-10-27 21:18:05
2,520
Compared to the previous day
60
Change 2.44%
| Market Price(KRW) | High Price(KRW) | Low Price(KRW) | Trading Volume |
|---|---|---|---|
| 2,460 | 2,535 | 2,450 | 227,318 |
| Market Price(KRW) | 2,460 | Trading Volume(Share) | 330,327 |
|---|---|---|---|
| 52-week High(KRW) | 3,740 | 52-week Low(KRW) | 2,000 |
| Capital(100 million Won) | 200 | Listed Share (Thousand Shares) |
40,000 |
| Face Value(KRW) | 500 | Market Capitalization (100 million KRW) |
1,008 |
Issued Stock Status
| Category | Types | Outstanding Shares | Face Value | Total Face Value |
|---|---|---|---|---|
| Registered | Common Shares | 40,000,000(shares) | 500(KRW) | 200(100 million Won) |
Shareholder Status
2021-12-31
| Category | Largest shareholder | Domestic institutions /individuals |
Foreigner | Treasury stock |
|---|---|---|---|---|
| Common Shares | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
Daily Stock Price Information
| Date | Closing Price | Fluctuation Width | Change(%) | Trading Volume |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/27 | 2,520 | 60 | 2.44% | 227,318 |
| 25/10/24 | 2,460 | 35 | -1.40% | 330,327 |
| 25/10/23 | 2,495 | 20 | -0.80% | 346,940 |
| 25/10/22 | 2,515 | 35 | 1.41% | 238,364 |
| 25/10/21 | 2,480 | 20 | -0.80% | 245,286 |
| 25/10/20 | 2,500 | 20 | 0.81% | 215,841 |
| 25/10/17 | 2,480 | 55 | -2.17% | 396,462 |
| 25/10/16 | 2,535 | 35 | -1.36% | 313,089 |
| 25/10/15 | 2,570 | 20 | 0.78% | 168,882 |
| 25/10/14 | 2,550 | 60 | -2.30% | 337,437 |
| 25/10/13 | 2,610 | 20 | -0.76% | 185,334 |
| 25/10/10 | 2,630 | 70 | -2.59% | 447,641 |
| 25/10/02 | 2,700 | 0 | 0.00% | 271,436 |
| 25/10/01 | 2,700 | 115 | -4.09% | 385,508 |
| 25/09/30 | 2,815 | 15 | -0.53% | 380,247 |
| 25/09/29 | 2,830 | 100 | 3.66% | 404,232 |
| 25/09/26 | 2,730 | 50 | -1.80% | 336,688 |
| 25/09/25 | 2,780 | 35 | -1.24% | 217,914 |
| 25/09/24 | 2,815 | 0 | 0.00% | 321,690 |
| 25/09/23 | 2,815 | 55 | -1.92% | 386,146 |
| 25/09/22 | 2,870 | 10 | 0.35% | 850,033 |
| 25/09/19 | 2,860 | 10 | -0.35% | 495,757 |
| 25/09/18 | 2,870 | 60 | 2.14% | 1,821,341 |
| 25/09/17 | 2,810 | 40 | 1.44% | 419,984 |
| 25/09/16 | 2,770 | 25 | -0.89% | 162,901 |
| 25/09/15 | 2,795 | 15 | -0.53% | 245,415 |
| 25/09/12 | 2,810 | 45 | 1.63% | 210,309 |
| 25/09/11 | 2,765 | 20 | -0.72% | 163,998 |
| 25/09/10 | 2,785 | 5 | -0.18% | 145,309 |
| 25/09/09 | 2,790 | 50 | 1.82% | 282,486 |
| 25/09/08 | 2,740 | 75 | 2.81% | 277,953 |





















