Stock Price
Stock Information
COREANA(029200)
Trading Time 2026-02-13 22:28:42
2,170
Compared to the previous day
45
Change -2.03%
| Market Price(KRW) | High Price(KRW) | Low Price(KRW) | Trading Volume |
|---|---|---|---|
| 2,200 | 2,210 | 2,150 | 236,465 |
| Market Price(KRW) | 2,200 | Trading Volume(Share) | 244,892 |
|---|---|---|---|
| 52-week High(KRW) | 3,740 | 52-week Low(KRW) | 2,110 |
| Capital(100 million Won) | 200 | Listed Share (Thousand Shares) |
40,000 |
| Face Value(KRW) | 500 | Market Capitalization (100 million KRW) |
868 |
Issued Stock Status
| Category | Types | Outstanding Shares | Face Value | Total Face Value |
|---|---|---|---|---|
| Registered | Common Shares | 40,000,000(shares) | 500(KRW) | 200(100 million Won) |
Shareholder Status
2021-12-31
| Category | Largest shareholder | Domestic institutions /individuals |
Foreigner | Treasury stock |
|---|---|---|---|---|
| Common Shares | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
Daily Stock Price Information
| Date | Closing Price | Fluctuation Width | Change(%) | Trading Volume |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 2,170 | 45 | -2.03% | 236,465 |
| 26/02/12 | 2,215 | 15 | 0.68% | 244,892 |
| 26/02/11 | 2,200 | 60 | -2.65% | 345,437 |
| 26/02/10 | 2,260 | 0 | 0.00% | 226,243 |
| 26/02/09 | 2,260 | 80 | 3.67% | 580,872 |
| 26/02/06 | 2,180 | 35 | -1.58% | 262,600 |
| 26/02/05 | 2,215 | 5 | 0.23% | 238,694 |
| 26/02/04 | 2,210 | 15 | 0.68% | 316,479 |
| 26/02/03 | 2,195 | 65 | 3.05% | 187,233 |
| 26/02/02 | 2,130 | 60 | -2.74% | 180,281 |
| 26/01/30 | 2,190 | 25 | -1.13% | 295,091 |
| 26/01/29 | 2,215 | 5 | 0.23% | 355,406 |
| 26/01/28 | 2,210 | 5 | 0.23% | 227,663 |
| 26/01/27 | 2,205 | 10 | -0.45% | 228,754 |
| 26/01/26 | 2,215 | 5 | -0.23% | 226,474 |
| 26/01/23 | 2,220 | 25 | 1.14% | 267,962 |
| 26/01/22 | 2,195 | 45 | 2.09% | 367,677 |
| 26/01/21 | 2,150 | 50 | -2.27% | 207,030 |
| 26/01/20 | 2,200 | 55 | 2.56% | 252,201 |
| 26/01/19 | 2,145 | 15 | -0.69% | 218,069 |
| 26/01/16 | 2,160 | 25 | -1.14% | 197,068 |
| 26/01/15 | 2,185 | 10 | -0.46% | 207,164 |
| 26/01/14 | 2,195 | 5 | 0.23% | 237,341 |
| 26/01/13 | 2,190 | 20 | -0.90% | 202,479 |
| 26/01/12 | 2,210 | 30 | -1.34% | 290,109 |
| 26/01/09 | 2,240 | 15 | -0.67% | 202,784 |
| 26/01/08 | 2,255 | 40 | -1.74% | 283,465 |
| 26/01/07 | 2,295 | 5 | 0.22% | 1,889,784 |
| 26/01/06 | 2,290 | 105 | -4.38% | 619,632 |
| 26/01/05 | 2,395 | 95 | -3.82% | 1,136,450 |
| 26/01/02 | 2,490 | 180 | 7.79% | 3,456,238 |





















