Stock Price
Stock Information
COREANA(029200)
Trading Time 2025-12-12 02:40:33
2,295
Compared to the previous day
15
Change 0.66%
| Market Price(KRW) | High Price(KRW) | Low Price(KRW) | Trading Volume |
|---|---|---|---|
| 2,285 | 2,305 | 2,270 | 115,804 |
| Market Price(KRW) | 2,285 | Trading Volume(Share) | 158,817 |
|---|---|---|---|
| 52-week High(KRW) | 3,740 | 52-week Low(KRW) | 2,110 |
| Capital(100 million Won) | 200 | Listed Share (Thousand Shares) |
40,000 |
| Face Value(KRW) | 500 | Market Capitalization (100 million KRW) |
918 |
Issued Stock Status
| Category | Types | Outstanding Shares | Face Value | Total Face Value |
|---|---|---|---|---|
| Registered | Common Shares | 40,000,000(shares) | 500(KRW) | 200(100 million Won) |
Shareholder Status
2021-12-31
| Category | Largest shareholder | Domestic institutions /individuals |
Foreigner | Treasury stock |
|---|---|---|---|---|
| Common Shares | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
Daily Stock Price Information
| Date | Closing Price | Fluctuation Width | Change(%) | Trading Volume |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 2,295 | 15 | 0.66% | 115,804 |
| 25/12/11 | 2,280 | 10 | 0.44% | 158,817 |
| 25/12/10 | 2,270 | 30 | -1.30% | 115,919 |
| 25/12/09 | 2,300 | 5 | -0.22% | 107,293 |
| 25/12/08 | 2,305 | 0 | 0.00% | 106,054 |
| 25/12/05 | 2,305 | 15 | 0.66% | 113,509 |
| 25/12/04 | 2,290 | 35 | -1.51% | 174,015 |
| 25/12/03 | 2,325 | 15 | -0.64% | 175,167 |
| 25/12/02 | 2,340 | 15 | 0.65% | 161,008 |
| 25/12/01 | 2,325 | 40 | -1.69% | 210,946 |
| 25/11/28 | 2,365 | 45 | 1.94% | 190,201 |
| 25/11/27 | 2,320 | 20 | -0.85% | 142,729 |
| 25/11/26 | 2,340 | 60 | 2.63% | 224,879 |
| 25/11/25 | 2,280 | 45 | -1.94% | 345,667 |
| 25/11/24 | 2,325 | 50 | -2.11% | 279,406 |
| 25/11/21 | 2,375 | 25 | -1.04% | 1,422,159 |
| 25/11/20 | 2,400 | 90 | 3.90% | 710,851 |
| 25/11/19 | 2,310 | 40 | 1.76% | 1,358,040 |
| 25/11/18 | 2,270 | 45 | -1.94% | 230,950 |
| 25/11/17 | 2,315 | 10 | 0.43% | 144,959 |
| 25/11/14 | 2,305 | 25 | -1.07% | 232,891 |
| 25/11/13 | 2,330 | 25 | -1.06% | 146,950 |
| 25/11/12 | 2,355 | 70 | 3.06% | 300,859 |
| 25/11/11 | 2,285 | 35 | -1.51% | 341,936 |
| 25/11/10 | 2,320 | 45 | 1.98% | 291,443 |
| 25/11/07 | 2,275 | 25 | -1.09% | 1,001,599 |
| 25/11/06 | 2,300 | 15 | -0.65% | 332,454 |
| 25/11/05 | 2,315 | 55 | -2.32% | 689,926 |
| 25/11/04 | 2,370 | 60 | -2.47% | 736,971 |
| 25/11/03 | 2,430 | 165 | -6.36% | 1,783,570 |
| 25/10/31 | 2,595 | 205 | -7.32% | 3,015,340 |





















