Stock Price
Stock Information
COREANA(029200)
Trading Time 2026-03-27 09:06:32
1,847
Compared to the previous day
36
Change 1.99%
| Market Price(KRW) | High Price(KRW) | Low Price(KRW) | Trading Volume |
|---|---|---|---|
| 1,811 | 1,850 | 1,777 | 141,076 |
| Market Price(KRW) | 1,811 | Trading Volume(Share) | 65,302 |
|---|---|---|---|
| 52-week High(KRW) | 3,740 | 52-week Low(KRW) | 1,725 |
| Capital(100 million Won) | 200 | Listed Share (Thousand Shares) |
40,000 |
| Face Value(KRW) | 500 | Market Capitalization (100 million KRW) |
739 |
Issued Stock Status
| Category | Types | Outstanding Shares | Face Value | Total Face Value |
|---|---|---|---|---|
| Registered | Common Shares | 40,000,000(shares) | 500(KRW) | 200(100 million Won) |
Shareholder Status
2021-12-31
| Category | Largest shareholder | Domestic institutions /individuals |
Foreigner | Treasury stock |
|---|---|---|---|---|
| Common Shares | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
Daily Stock Price Information
| Date | Closing Price | Fluctuation Width | Change(%) | Trading Volume |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/27 | 1,847 | 36 | 1.99% | 141,076 |
| 26/03/26 | 1,811 | 50 | -2.69% | 65,302 |
| 26/03/25 | 1,861 | 24 | 1.31% | 46,495 |
| 26/03/24 | 1,837 | 42 | 2.34% | 93,764 |
| 26/03/23 | 1,795 | 91 | -4.83% | 89,397 |
| 26/03/20 | 1,886 | 35 | 1.89% | 129,004 |
| 26/03/19 | 1,851 | 34 | -1.80% | 60,113 |
| 26/03/18 | 1,885 | 2 | 0.11% | 60,754 |
| 26/03/17 | 1,883 | 29 | 1.56% | 68,928 |
| 26/03/16 | 1,854 | 30 | -1.59% | 124,410 |
| 26/03/13 | 1,884 | 13 | 0.69% | 139,124 |
| 26/03/12 | 1,871 | 5 | 0.27% | 66,416 |
| 26/03/11 | 1,866 | 9 | 0.48% | 105,158 |
| 26/03/10 | 1,857 | 81 | 4.56% | 108,008 |
| 26/03/09 | 1,776 | 142 | -7.40% | 198,769 |
| 26/03/06 | 1,918 | 20 | 1.05% | 101,625 |
| 26/03/05 | 1,898 | 158 | 9.08% | 289,821 |
| 26/03/04 | 1,740 | 214 | -10.95% | 457,647 |
| 26/03/03 | 1,954 | 101 | -4.91% | 528,120 |
| 26/02/27 | 2,055 | 65 | -3.07% | 297,857 |
| 26/02/26 | 2,120 | 25 | -1.17% | 255,497 |
| 26/02/25 | 2,145 | 25 | -1.15% | 208,371 |
| 26/02/24 | 2,170 | 40 | 1.88% | 210,101 |
| 26/02/23 | 2,130 | 10 | 0.47% | 220,615 |
| 26/02/20 | 2,120 | 40 | -1.85% | 423,842 |
| 26/02/19 | 2,160 | 10 | -0.46% | 297,070 |
| 26/02/13 | 2,170 | 45 | -2.03% | 236,465 |
| 26/02/12 | 2,215 | 15 | 0.68% | 244,892 |
| 26/02/11 | 2,200 | 60 | -2.65% | 345,437 |
| 26/02/10 | 2,260 | 0 | 0.00% | 226,243 |
| 26/02/09 | 2,260 | 80 | 3.67% | 580,872 |





















